A hazai dohányzók arányai
Az érintettek köre | Dohányzási |
|
Középiskolások (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) | 1995 | 1999 |
15 évesek | 26,5 % | 37,2 % |
16 évesek | 35,5 % | 43,0 % |
17 évesek | 39,4 % | 49,4 % |
18 évesek | 47,9 % | 51,8 % |
15-18 évesek | 37,3 % | 45,3 % |
Fiúk (15-18 évesek) | 36,7 % | 44,9 % |
Lányok (15-18 évesek) | 35,2 % | 46,9 % |
A dohányosok aránya a 18 évesek és idősebbek körében |
|||
1984 | 2000 | 2003 | |
Férfiak | 47,0% | 40,6% | 41,1% |
Nők | 20,6% | 26,3% | 28,1% |
Dohányosok korcsoportok szerinti aránya |
|||
Életkori csoport | Dohányzó? | 2000 | 2003 |
18-34 | Rendszeres | 44,4% | 44,2% |
Alkalmi | 3,0% | 6,4% | |
Nemdohányzó | 52,6% | 49,4% | |
35-64 | Rendszeres | 41,1% | 39,0% |
Alkalmi | 2,2% | 3,0% | |
Nemdohányzó | 56,7% | 58,0% | |
65 és afelett | Rendszeres | 13,7% | 16,1% |
Alkalmi | 1,4% | 0,9% | |
Nemdohányzó | 84,9% | 83,0% | |
Összes férfi | Rendszeres | 38,2% | 37,3% |
Alkalmi | 2,4% | 3,8% | |
Nemdohányzó | 59,4% | 58,9% |
Dohányosok korcsoportok szerinti aránya |
|||
Életkori csoport | Dohányzó? | 2000 | 2003 |
18-34 | Rendszeres | 29,0% | 32,3% |
Alkalmi | 6,0% | 5,5% | |
Nemdohányzó | 65,0% | 62,2% | |
35-64 | Rendszeres | 28,2% | 29,3% |
Alkalmi | 2,9% | 3,5% | |
Nemdohányzó | 68,9% | 67,2% | |
65 és afelett | Rendszeres | 3,4% | 6,1% |
Alkalmi | 0,4% | 0,4% | |
Nemdohányzó | 96,2% | 93,5% | |
Összes nő | Rendszeres | 23,0% | 24,8% |
Alkalmi | 3,3% | 3,3% | |
Nemdohányzó | 73,7% | 71,9% |