KÖZEL 1 MILLIÁRD FÉRFI ÉS 250 MILLIÓ NŐ DOHÁNYZIK A VILÁGON!
EGY FŐ 15 ÉV FELETTI LAKOSRA JUTÓ CIGARETTAFOGYASZTÁS ALAKULÁSA A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBAN (év/db.)
2003. év |
||
1. | Bulgária | 3322 |
2. | Görögország | 3230 |
3. | Japán | 2950 |
4. | Svájc | 2880 |
5. | Spanyolország | 2826 |
6. | Hollandia | 2775 |
7. | Szlovénia | 2742 |
8. | MAGYARORSZÁG | 2697 |
Korábbi évek adatai:
2002. év |
||
1. | Görögország | 3571 |
2. | Bulgária | 3458 |
3. | Kuvait | 3080 |
4. | Japán | 3076 |
5. | Szlovénia | 2944 |
6. | Svájc | 2871 |
7. | Dél-Korea | 2778 |
8. | MAGYARORSZÁG | 2742 |
1990-92. évek átlagában |
||
1. | Lengyelország | 3620 |
2. | Görögország | 3590 |
3. | MAGYARORSZÁG | 3260 |
4. | Japán | 3240 |
5. | Dél-Korea | 3010 |
6. | Svájc | 2910 |
7. | Izland | 2860 |
8. | Hollandia | 2820 |
9. | Jugoszlávia | 2800 |
10. | Ausztrália | 2710 |
1980-82. évek átlagában |
||
1. | Kanada | 3800 |
2. | USA | 3560 |
3. | Ausztrália | 3440 |
4. | Görögország | 3440 |
5. | Japán | 3430 |
6. | Lengyelország | 3400 |
7. | MAGYARORSZÁG | 3320 |
8. | Hollandia | 3290 |
9. | Izland | 3230 |
10. | Svájc | 3060 |
1970-72. évek átlagában |
||
1. | Kanada | 3910 |
2. | Svájc | 3700 |
3. | USA | 3700 |
4. | Ausztrália | 3410 |
5. | Egyesült Királyság | 3250 |
6. | Hollandia | 3150 |
7. | Belgium | 3090 |
8. | Luxemburg | 3090 |
... | ||
13. | MAGYARORSZÁG | 2940 |